| EQUIPO DE TRABAJO – DIRECCIÓN GENERAL |
| Dirección General | Hna. Marianela | 101 |
| Secretaría General | Sonia Santanello | 102 |
| Logística y eventos | María Teresa Penalba | 164 |
| Comunicación institucional | Josefina Felli Barceló | 164 |
| NIVEL INICIAL |
| Dirección | Betina Martínez | 105 |
| Vicedirección | María Laura Barroca María Teresa Penalba | 106 |
| Secretaría | Eugenia Zagorda Ianina Gil | 107 |
| Coordinación de Pastoral | Hna. M. Natividad | 112 |
| Departamento de orientación | 108 | |
| Celaduría PB | Evangelina | 109 |
| Primer piso | Salas de 4 años | 110 |
| Primer entrepiso | Salas de 3 años | 111 |
| Segundo entrepiso | Varones de 5 años | 112 |
| Primer piso Independencia | Nenas de 5 años | 113 |
| PB Independencia | Sala de 1 año | 114 |
| NIVEL PRIMARIO |
| Dirección | Paola Nízzola | 115 |
| Vicedirección | 116 | |
| Vicedirección | María Laura Vaghi / Carina Santero | 117 |
| Secretaría | María Gabriela Casas Fernanda Navas | 118 |
| Departamento de orientación | 119 | |
| Celaduría Primer Piso | Alejandra / Natalí | 120 |
| Celaduría Segundo Piso | Paola / Karina | 121 |
| Sala de Maestros | 122 | |
| Aulas Tercer Piso | 123 | |
| Aulas Cuarto Piso | 124 |
| NIVEL MEDIO |
| Secretaría | Lucía Raposeiras | 126 |
| Secretaría / Auxiliar de Dirección | Julia Liguori | 104 |
| NIVEL MEDIO – SECCIÓN MARÍA INMACULADA |
| Dirección de Estudios | María Lorena Leopoldo | 103 |
| Departamento de Orientación | 128 | |
| Sala de profesores | 129 | |
| Preceptoría Primer Piso | Milagros / Agostina / Nancy | 130 |
| Preceptoría Segundo Piso | Florencia / Micaela / Irene | 143 |
| Preceptoría Tercer Piso | 132 |
| NIVEL MEDIO – SECCIÓN PADRE JOSÉ KENTENICH |
| Dirección de Estudios | Javier Muñiz | 133 |
| Departamento de Orientación | Juan Bergoglio | 134 |
| Coordinación de Pastoral | Juan Ignacio Lorenzo | 135 |
| Sala de profesores | 136 | |
| Preceptoría Primer Piso | Julián / Pedro | 137 |
| Preceptoría Segundo Piso | Karim / Francisco | 138 |
| DEPARTAMENTO DE PASTORAL |
| Coordinación General | Hna. M. Clara | 140 |
| Sala de Catequesis | Hna. M. Clara | 140 |
| DEPARTAMENTO DE IDIOMAS |
| Coordinación General | María Victoria Domínguez | 141 |
| Coordinación Inglés Nivel Primario | Laura Pollola | 131 |
| Coordinación Inglés Nivel Medio | María Belén De Bella | 143 |
| Coordinación de Alemán | Alejandra Ramoneda | 144 |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ARTÍSTICO / EDUCACIÓN FÍSICA |
| Oficina de Desarrollo | Verónica Soncini / Laura Jungblut / Juan Fava | 145 |
| ÁREAS GENERALES |
| Recepción I | Patricia / Dina | 100 |
| Recepción II | 201 | |
| Intendencia | Emilio Mego | 154 |
| Biblioteca | Mayra Morfese | 155 |
| Cocina | Cook´s | 156 |
| Comedor | 157 | |
| Buffet | 158 | |
| Sala de visitas | 159 | |
| Sala de reuniones | 160 | |
| Recibidor Salón de Actos | Hna. M. Isabel | 161 |
| Santería | Hna. María Cristina | 162 |
| Responsable de Sistemas | Gabriel Palacio | 163 |
| ÁREAS GENERALES CASA 838 |
| ADMINISTRACIÓN | Ricardo Cao Gené | 204 |
| Adriana Peri | 203 | |
| Bruno Coluccio | 203 | |
| SECRETARÍA DE PERSONAL | Natalia Santero | 202 |
| Denise Kempner Morinelli | 202 |
| HERMANAS |
| Oficina Superiora | Hna. Elisa | 146 |
| Habitación Sup. | 147 | |
| Comedor entrepiso | 148 | |
| Office 4º piso | 149 | |
| Biblioteca 4º piso | 150 | |
| Visitas | 152 | |
| Particular | Hna. María Cristina | 153 |
| GRUPO SERVICIO NOCTURNO |
| Internos en color | 100 / 146 / 147 / 148 / 149 / 151 |
